IPv6 Ping,延迟先知
IPv6 环境下从全国多地区发起 Ping 测试,检测网络延迟与连通性。
区域/运营商响应最快响应最慢
全部节点中国香港2ms呼和浩特联通322ms
中国电信广东中山电信9ms青海西宁电信85ms
中国联通湖南长沙联通23ms江苏宿迁联通47ms
中国移动广东广州移动14ms四川成都移动48ms
华东地区上海移动30ms江苏宿迁联通47ms
华南地区广东中山电信9ms福建厦门电信70ms
华中地区湖南长沙联通23ms河南新乡电信54ms
华北地区河北廊坊联通42ms呼和浩特移动322ms
西南地区贵州贵阳联通26ms四川德阳电信48ms
西北地区陕西西安移动48ms青海西宁电信85ms
东北地区辽宁大连电信80ms辽宁大连电信80ms
港澳台中国香港2ms中国台湾台北3ms
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 中国香港 2ms | 呼和浩特联通 322ms | 46ms |
| 中国电信 | 广东中山电信 9ms | 青海西宁电信 85ms | 46ms |
| 中国联通 | 湖南长沙联通 23ms | 江苏宿迁联通 47ms | 36ms |
| 中国移动 | 广东广州移动 14ms | 四川成都移动 48ms | 37ms |
| 华东地区 | 上海移动 30ms | 江苏宿迁联通 47ms | 37ms |
| 华南地区 | 广东中山电信 9ms | 福建厦门电信 70ms | 37ms |
| 华中地区 | 湖南长沙联通 23ms | 河南新乡电信 54ms | 33ms |
| 华北地区 | 河北廊坊联通 42ms | 呼和浩特移动 322ms | 92ms |
| 西南地区 | 贵州贵阳联通 26ms | 四川德阳电信 48ms | 40ms |
| 西北地区 | 陕西西安移动 48ms | 青海西宁电信 85ms | 62ms |
| 东北地区 | 辽宁大连电信 80ms | 辽宁大连电信 80ms | 80ms |
| 港澳台 | 中国香港 2ms | 中国台湾台北 3ms | 2ms |
IP数 4成功率 100%异常节点 0
- 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b7428%--
- 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b7524%--
- 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b7624%--
- 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b7824%--
Ping测试结果
2 当前显示 : 25/25最快4 ms
平均54 ms
最慢194 ms
丢包8.0%
节点延迟 · 丢包
| 检测点 | 响应IP | IP地理位置 | 丢包率 | 发包 | 最新(ms) | 最快(ms) | 最慢(ms) | 平均(ms) | 网络质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信 辽宁大连 | 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b74 | 中国/广东/广州/腾讯云 | 0% | 100 | 62 | 47 | 125 | 62 | |
| 电信 浙江丽水 | 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b74 | 中国/广东/广州/腾讯云 | 0% | 100 | 52 | 31 | 78 | 52 | |
| 电信 江苏镇江 | 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b74 | 中国/广东/广州/腾讯云 | 0% | 100 | 40 | 31 | 63 | 40 | |
| 电信 湖南长沙 | 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b74 | 中国/广东/广州/腾讯云 | 0% | 100 | 35 | 15 | 47 | 35 | |
| 电信 贵州贵阳 | 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b74 | 中国/广东/广州/腾讯云 | 0% | 100 | 77 | 46 | 110 | 77 | |
| 联通 江苏宿迁 | 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b75 | 中国/广东/广州/腾讯云 | 0% | 100 | 60 | 46 | 94 | 60 | |
| 联通 山东枣庄 | 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b75 | 中国/广东/广州/腾讯云 | 0% | 100 | 49 | 31 | 79 | 49 | |
| 联通 河北石家庄 | 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b75 | 中国/广东/广州/腾讯云 | 0% | 100 | 49 | 31 | 79 | 49 | |
| 联通 安徽芜湖 | 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b75 | 中国/广东/广州/腾讯云 | 0% | 100 | 49 | 31 | 79 | 49 | |
| 联通 山东青岛 | 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b75 | 中国/广东/广州/腾讯云 | 0% | 100 | 49 | 31 | 79 | 49 | |
| 移动 江苏连云港 | 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b76 | 中国/广东/广州/腾讯云 | 0% | 100 | 43 | 31 | 47 | 43 | |
| 移动 浙江余姚 | 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b76 | 中国/广东/广州/腾讯云 | 0% | 100 | 43 | 31 | 47 | 43 | |
| 移动 四川绵阳 | 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b76 | 中国/广东/广州/腾讯云 | 0% | 100 | 43 | 31 | 47 | 43 | |
| 移动 广东东莞 | 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b76 | 中国/广东/广州/腾讯云 | 0% | 100 | 43 | 31 | 47 | 43 | |
| 移动 云南昆明 | 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b76 | 中国/广东/广州/腾讯云 | 0% | 100 | 43 | 31 | 47 | 43 | |
| 海外 新加坡 | 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b78 | 中国/广东/广州/腾讯云 | 100% | 100 | 超时 | -- | -- | -- | |
| 海外 中国香港 | 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b78 | 中国/广东/广州/腾讯云 | 0% | 100 | 4 | <1 | 16 | 4 | |
| 海外 日本东京 | 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b78 | 中国/广东/广州/腾讯云 | 0% | 100 | 38 | 31 | 47 | 38 | |
| 海外 美国圣何塞 | 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b78 | 中国/广东/广州/腾讯云 | 0% | 100 | 194 | 187 | 204 | 194 | |
| 海外 马来西亚 | 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b78 | 中国/广东/广州/腾讯云 | 0% | 100 | 38 | 31 | 47 | 38 | |
| 电信 河南郑州 | 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b74 | 中国/广东/广州/腾讯云 | 0% | 100 | 52 | 38 | 78 | 52 | |
| 联通 湖北武汉 | 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b75 | 中国/广东/广州/腾讯云 | 0% | 100 | 59 | 44 | 94 | 59 | |
| 移动 福建厦门 | 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b76 | 中国/广东/广州/腾讯云 | 0% | 100 | 45 | 31 | 62 | 45 | |
| 电信 广西南宁 | 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b74 | 中国/广东/广州/腾讯云 | 0% | 100 | 66 | 48 | 110 | 66 | |
| 海外 澳大利亚 | 2402:4e00:1020:1404:0:9227:71ab:2b78 | 中国/广东/广州/腾讯云 | 100% | 100 | 超时 | -- | -- | -- |
站长工具












